Auch 2016 können unsere Senioren auf grosse sportliche Erfolge zurückblicken. Am herausragensten die Titel bei den Deutschen- und den Bayerischen Meisterschaften. Erfolge die bestimmt in die Vereinsgeschichte eingehen.
| Bernd Roßbach: Seniorenklasse | |
| Oberfränkischer Meister | KK 100m Federbock - Einzel |
| Oberfränkischer Meister | KK-100m Auflage Senioren A- Einzel |
| Oberfränkischer Meister | KK-50m Auflage Senioren A – Mannschaft |
| Oberfränkischer Meister | KK100m Auflage Senioren A – Mannschaft |
| Oberfränkischer Meister | KK-100m Zielfernrohr Senioren A – Mannschaft |
| 2. Platz Bayerische Behindertenmeisterschaft | KK 100m Federbock – Einzel |
| 2. Platz Bayerische Meisterschaft | Luftgewehr – Mannschaft |
| 3. Platz Bayerische Seniorenmeisterschaft | KK 100m – Mannschaft |
| 3. Platz Bayerische Behindertenmeisterschaft | Luftgewehr Federbock – Einzel |
| 3. Platz Bayerische Meisterschaft | KK 100m – Einzel |
| 3. Platz Bayerische Meisterschaft | KK 100m Auflage Senioren A – Mannschaft |
| 3. Platz Bayerische Meisterschaft | KK 100m Senioren A - Mannschaft |
| 3. Platz Deutsche Meisterschaft | Luftgewehr Auflage Senioren A – Mannschaft |
| Deutscher Meister | KK 50m Auflage Senioren A - Mannschaft |
| Hennri Herppig: Seniorenklasse | |
| Oberfränkischer Meister | Luftgewehr Federbock – Einzel |
| Oberfränkischer Meister | Luftgewehr Auflage Senioren A - Einzel |
| Oberfränkischer Meister | KK 50m Zielfernrohr Senioren A – Einzel |
| Oberfränkischer Meister | KK 100 m Auflage Senioren A – Mannschaft |
| Oberfränkischer Meister | KK 50m Auflage Senioren A – Mannschaft |
| Oberfränkischer Meister | KK 100m Zielfernrohr Senioren A – Mannschaft |
| 2. Platz Bayerische Meisterschaft | KK 100m Federbock – Einzel |
| 2. Platz Bayer. Behindertenmeisterschaft | Luftgewehr Federbock - Einzel |
| 2. Platz Bayerische Meisterschaft | Luftgewehr - Mannschaft |
| 3. Platz Bayerische Meisterschaft | KK100m Auflage Senioren A – Mannschaft |
| 3. Platz Bayerische Meisterschaft | KK 100m Auflage Senioren A - Mannschaft |
| 3. Platz Bayerische Behindertenmeisterschaft | KK 100m Auflage – Mannschaft |
| 2. Platz Deutsche Meisterschaft | Luftgewehr Federbock - Einzel |
| 3. Platz Deutsche Meisterschaft | Luftgewehr Auflage Senioren A - Mannschaft |
| Deutscher Meister | KK 50m Auflage Senioren A-Mannschaft |
| Rolf Zapf: Seniorenklasse | |
| Oberfränkischer Meister | KK 100m Zielfernrohr Senioren A – Einzel |
| Oberfränkischer Meister | KK 50m Auflage Senioren A - Einzel |
| Oberfränkischer Meister | KK 100m Auflage Senioren A – Mannschaft |
| Oberfränkischer Meister | KK Gewehr Auflage Senioren A – Mannschaft |
| Oberfränkischer Meister | KK 100m Zielfernrohr Senioren A – Mannschaft |
| 3. Platz Bayerische Seniorenmeisterschaft | KK 100m Auflage Sen. A - Einzel |
| 3. Platz Bayerische Seniorenmeisterschaft | KK 100m Auflage Sen. A – Mannschaft |
| 2. Platz Bayerische Meisterschaft | Luftgewehr Auflage Senioren A – Mannschaft |
| 3. Platz Bayerische Meisterschaft | KK 100m Auflage Senioren A – Mannschaft |
| 3. Platz Bayerische Meisterschaft | KK 100m Auflage Senioren A – Mannschaft |
| 3. Platz Deutsche Meisterschaft | Luftgewehr Auflage Senioren A - Mannschaft |
| Deutscher Meister | KK 50m Auflage Senioren A - Mannschaft |
| Werner Klempf: Seniorenklasse | |
| Oberfränkischer Meister | Zimmerstutzen Auflage Senioren A – Einzel |
| Oberfränkischer Meister | KK 100m SH1 ohne HM – Einzel |
| 2. Platz Bayerische Behindertenmeisterschaft | KK 100m – Einzel |
| 3. Platz Bayerische Behindertenmeisterschaft | Luftgewehr – Einzel |
| 3. Platz Bayerische Behindertenmeisterschaft | Zimmerstutzen - Einzel |
| Jürgen Gareis: Seniorenklasse | |
| Oberfränkischer Meister | LG Auflage Senioren B - Einzel |